БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Полет - Варна - Варна

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Последни състезания



Гълъбовъди

Клубове Полет - Варна
Гълъбовъди Stefan & Denislav Radevi 2
Ширина/Дължина 43:16:43.44/27:43:13.50

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Калараш (26.04.2026)  BELG0003397/2025  134943,829  26.04.2026 08:59:14  1235.376  51(113)  37,472(56,755)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0003319/2025  134943,829  26.04.2026 09:00:29  1221.399  84(147)  61,719(73,832)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0021921/2025  134943,829  26.04.2026 09:00:29  1221.377  85(148)  62,454(74,335)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0003312/2025  134943,829  26.04.2026 09:00:32  1220.847  86(149)  63,189(74,837)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0003317/2025  134943,829  26.04.2026 09:00:35  1220.295  87(150)  63,924(75,339)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0024562/2025  134943,829  26.04.2026 09:00:46  1218.267  98(161)  72,006(80,864)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0003310/2025  134943,829  26.04.2026 09:00:52  1217.169  100(163)  73,475(81,868)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0023071/2025  134943,829  26.04.2026 09:01:12  1213.524  103(168)  75,68(84,38)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0003254/2025  134943,829  26.04.2026 09:03:04  1193.486  135(203)  99,192(101,959)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0002387/2024  134943,829  26.04.2026 09:03:06  1193.137  138(206)  101,396(103,466)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0023064/2025  134943,829  26.04.2026 09:03:42  1186.841  144(214)  105,805(107,484)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0020447/2023  134943,829  26.04.2026 09:03:44  1186.497  145(215)  106,539(107,986)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0002337/2024  134943,829  26.04.2026 09:04:03  1183.199  153(234)  112,417(117,529)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0023057/2025  134943,829  26.04.2026 09:04:05  1182.857  155(236)  113,887(118,533)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0000984/2023  134943,829  26.04.2026 09:04:07  1182.504  156(238)  114,622(119,538)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0023066/2025  134943,829  26.04.2026 09:04:10  1181.986  157(240)  115,356(120,542)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0003320/2025  134943,829  26.04.2026 09:04:21  1180.095  164(249)  120,5(125,063)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0021912/2025  134943,829  26.04.2026 09:04:25  1179.404  166(252)  121,969(126,57)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0003307/2025  134943,829  26.04.2026 09:04:30  1178.549  172(259)  126,378(130,085)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0037490/2025  134943,829  26.04.2026 09:04:32  1178.209  173(260)  127,112(130,588)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0003326/2025  134943,829  26.04.2026 09:05:42  1166.325  187(276)  137,399(138,624)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0020471/2023  134943,829  26.04.2026 09:05:50  1164.986  192(282)  141,073(141,637)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0032945/2023  134943,829  26.04.2026 09:06:22  1159.640  194(293)  142,542(147,162)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0023033/2025  134943,829  26.04.2026 09:06:26  1158.983  195(294)  143,277(147,664)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0000913/2025  134943,829  26.04.2026 09:06:34  1157.650  204(305)  149,89(153,189)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0032943/2023  134943,829  26.04.2026 09:06:34  1157.640  205(306)  150,625(153,692)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0003398/2025  134943,829  26.04.2026 09:06:42  1156.331  209(310)  153,564(155,701)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0002305/2024  134943,829  26.04.2026 09:07:19  1150.250  245(355)  180,015(178,302)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0023065/2025  134943,829  26.04.2026 09:07:29  1148.624  248(360)  182,219(180,814)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0017347/2021  134943,829  26.04.2026 09:07:34  1147.804  252(365)  185,158(183,325)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0003321/2025  134943,829  26.04.2026 09:07:36  1147.482  254(367)  186,627(184,329)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0023076/2025  134943,829  26.04.2026 09:07:54  1144.562  264(379)  193,975(190,357)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0003354/2025  134943,829  26.04.2026 09:08:12  1141.657  269(389)  197,649(195,379)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Калараш (26.04.2026)  BELG0002335/2024  134943,829  26.04.2026 09:08:59  1134.144  276(399)  202,792(200,402)  22(34)  1361(1991)  Клубно(В група) 
Слобозия (03.05.2026)  BG000745/2022  178973,8  03.05.2026 09:50:38  1617.725  96(126)  70,278(66,421)  24(35)  1366(1897)  Клубно(В група) 
Слобозия (03.05.2026)  BELG0002337/2024  178973,8  03.05.2026 09:50:38  1617.696  97(127)  71,01(66,948)  24(35)  1366(1897)  Клубно(В група) 
Слобозия (03.05.2026)  BG002336/2024  178973,8  03.05.2026 09:50:41  1616.994  99(129)  72,474(68,002)  24(35)  1366(1897)  Клубно(В група) 
Слобозия (03.05.2026)  BELG0023067/2025  178973,8  03.05.2026 09:52:02  1597.510  117(160)  85,652(84,344)  24(35)  1366(1897)  Клубно(В група) 
Слобозия (03.05.2026)  BELG0032952/2023  178973,8  03.05.2026 09:52:03  1597.267  118(161)  86,384(84,871)  24(35)  1366(1897)  Клубно(В група) 
Слобозия (03.05.2026)  BELG0003327/2025  178973,8  03.05.2026 09:52:05  1596.797  120(164)  87,848(86,452)  24(35)  1366(1897)  Клубно(В група) 
Слобозия (03.05.2026)  BELG0024562/2025  178973,8  03.05.2026 09:52:57  1584.540  162(220)  118,594(115,973)  24(35)  1366(1897)  Клубно(В група) 
Слобозия (03.05.2026)  BELG0020471/2023  178973,8  03.05.2026 09:52:59  1584.077  163(222)  119,327(117,027)  24(35)  1366(1897)  Клубно(В група) 
Слобозия (03.05.2026)  BELG0024563/2025  178973,8  03.05.2026 09:52:59  1584.049  164(223)  120,059(117,554)  24(35)  1366(1897)  Клубно(В група) 
Слобозия (03.05.2026)  BELG0032945/2023  178973,8  03.05.2026 09:53:04  1582.900  166(226)  121,523(119,135)  24(35)  1366(1897)  Клубно(В група) 
Слобозия (03.05.2026)  BELG0003317/2025  178973,8  03.05.2026 09:53:05  1582.676  171(231)  125,183(121,771)  24(35)  1366(1897)  Клубно(В група) 
Слобозия (03.05.2026)  BELG0023057/2025  178973,8  03.05.2026 09:53:21  1578.948  182(243)  133,236(128,097)  24(35)  1366(1897)  Клубно(В група) 
Слобозия (03.05.2026)  BELG0000967/2023  178973,8  03.05.2026 09:53:36  1575.474  192(254)  140,556(133,896)  24(35)  1366(1897)  Клубно(В група) 
Слобозия (03.05.2026)  BELG0030007/2023  178973,8  03.05.2026 09:53:38  1575.016  194(258)  142,02(136,004)  24(35)  1366(1897)  Клубно(В група) 
Слобозия (03.05.2026)  BELG0003321/2025  178973,8  03.05.2026 09:53:41  1574.323  195(259)  142,753(136,531)  24(35)  1366(1897)  Клубно(В група) 
Слобозия (03.05.2026)  BELG0003398/2025  178973,8  03.05.2026 09:53:57  1570.634  203(272)  148,609(143,384)  24(35)  1366(1897)  Клубно(В група) 
Слобозия (03.05.2026)  BELG0030012/2023  178973,8  03.05.2026 09:54:10  1567.649  211(284)  154,466(149,71)  24(35)  1366(1897)  Клубно(В група) 
Слобозия (03.05.2026)  BELG0032959/2023  178973,8  03.05.2026 09:54:14  1566.743  216(290)  158,126(152,873)  24(35)  1366(1897)  Клубно(В група) 
Слобозия (03.05.2026)  D0126/2023  178973,8  03.05.2026 09:54:25  1564.224  224(304)  163,982(160,253)  24(35)  1366(1897)  Клубно(В група) 
Слобозия (03.05.2026)  BELG0032943/2023  178973,8  03.05.2026 09:54:31  1562.858  230(312)  168,375(164,47)  24(35)  1366(1897)  Клубно(В група) 
Слобозия (03.05.2026)  BELG0021912/2025  178973,8  03.05.2026 09:55:13  1553.363  253(341)  185,212(179,758)  24(35)  1366(1897)  Клубно(В група) 
Слобозия (03.05.2026)  BELG0003314/2025  178973,8  03.05.2026 09:55:20  1551.800  258(350)  188,873(184,502)  24(35)  1366(1897)  Клубно(В група) 
Слобозия (03.05.2026)  BELG0023031/2025  178973,8  03.05.2026 09:55:28  1550.000  261(362)  191,069(190,828)  24(35)  1366(1897)  Клубно(В група) 
Слобозия (03.05.2026)  BELG0021923/2025  178973,8  03.05.2026 09:55:29  1549.785  262(364)  191,801(191,882)  24(35)  1366(1897)  Клубно(В група) 
Слобозия (03.05.2026)  BELG0003354/2025  178973,8  03.05.2026 09:55:38  1547.774  265(370)  193,997(195,045)  24(35)  1366(1897)  Клубно(В група) 
Слобозия (03.05.2026)  BELG0023097/2025  178973,8  03.05.2026 09:55:43  1546.651  268(373)  196,193(196,626)  24(35)  1366(1897)  Клубно(В група) 
Слобозия (03.05.2026)  BELG0003307/2025  178973,8  03.05.2026 09:55:45  1546.210  273(379)  199,854(199,789)  24(35)  1366(1897)  Клубно(В група) 
ФОКШАНИ (11.05.2026)  BELG0003312/2025  259975,26  11.05.2026 10:32:33  1117.933  25(72)  18,671(38,196)  27(39)  1339(1885)  Клубно(В група) 
ФОКШАНИ (11.05.2026)  BELG0023094/2025  259975,26  11.05.2026 10:36:28  1099.415  52(119)  38,835(63,13)  27(39)  1339(1885)  Клубно(В група) 
ФОКШАНИ (11.05.2026)  BELG0077280/2021  259975,26  11.05.2026 10:36:30  1099.261  54(121)  40,329(64,191)  27(39)  1339(1885)  Клубно(В група) 
ФОКШАНИ (11.05.2026)  BELG0003326/2025  259975,26  11.05.2026 10:36:32  1099.108  55(123)  41,075(65,252)  27(39)  1339(1885)  Клубно(В група) 
ФОКШАНИ (11.05.2026)  BELG0000967/2023  259975,26  11.05.2026 10:36:34  1098.950  56(124)  41,822(65,782)  27(39)  1339(1885)  Клубно(В група) 
ФОКШАНИ (11.05.2026)  BELG0023064/2025  259975,26  11.05.2026 10:36:41  1098.411  57(125)  42,569(66,313)  27(39)  1339(1885)  Клубно(В група) 
ФОКШАНИ (11.05.2026)  BELG0003309/2025  259975,26  11.05.2026 10:40:06  1082.779  97(186)  72,442(98,674)  27(39)  1339(1885)  Клубно(В група) 
ФОКШАНИ (11.05.2026)  BELG0003314/2025  259975,26  11.05.2026 10:40:27  1081.203  99(191)  73,936(101,326)  27(39)  1339(1885)  Клубно(В група) 
ФОКШАНИ (11.05.2026)  BELG0003397/2025  259975,26  11.05.2026 10:40:32  1080.830  101(193)  75,429(102,387)  27(39)  1339(1885)  Клубно(В група) 
ФОКШАНИ (11.05.2026)  BELG0003340/2025  259975,26  11.05.2026 10:42:41  1071.255  131(244)  97,834(129,443)  27(39)  1339(1885)  Клубно(В група) 
ФОКШАНИ (11.05.2026)  BELG0003317/2025  259975,26  11.05.2026 10:42:44  1071.034  134(247)  100,075(131,034)  27(39)  1339(1885)  Клубно(В група) 
ФОКШАНИ (11.05.2026)  BELG0003321/2025  259975,26  11.05.2026 10:42:49  1070.663  137(250)  102,315(132,626)  27(39)  1339(1885)  Клубно(В група) 
ФОКШАНИ (11.05.2026)  BELG0021924/2025  259975,26  11.05.2026 10:45:37  1058.458  169(297)  126,214(157,56)  27(39)  1339(1885)  Клубно(В група) 
ФОКШАНИ (11.05.2026)  BELG0023097/2025  259975,26  11.05.2026 10:46:54  1052.958  179(313)  133,682(166,048)  27(39)  1339(1885)  Клубно(В група) 
ФОКШАНИ (11.05.2026)  BELG0002336/2024  259975,26  11.05.2026 10:48:48  1044.917  207(355)  154,593(188,329)  27(39)  1339(1885)  Клубно(В група) 
ФОКШАНИ (11.05.2026)  BELG0002337/2024  259975,26  11.05.2026 10:52:05  1031.308  244(414)  182,226(219,629)  27(39)  1339(1885)  Клубно(В група) 
ФОКШАНИ (11.05.2026)  BELG0032945/2023  259975,26  11.05.2026 10:52:06  1031.239  246(416)  183,719(220,69)  27(39)  1339(1885)  Клубно(В група) 
ФОКШАНИ (11.05.2026)  BELG0003320/2025  259975,26  11.05.2026 10:52:15  1030.625  250(421)  186,706(223,342)  27(39)  1339(1885)  Клубно(В група) 
ФОКШАНИ (11.05.2026)  BELG0000984/2023  259975,26  11.05.2026 10:52:16  1030.556  251(422)  187,453(223,873)  27(39)  1339(1885)  Клубно(В група) 
ФОКШАНИ (11.05.2026)  BELG0023070/2025  259975,26  11.05.2026 10:52:49  1028.314  255(430)  190,441(228,117)  27(39)  1339(1885)  Клубно(В група) 
ФОКШАНИ (11.05.2026)  BELG0003355/2025  259975,26  11.05.2026 10:53:07  1027.095  262(437)  195,668(231,83)  27(39)  1339(1885)  Клубно(В група) 
Бакау (24.05.2026)  BELG0003398/2025  381603,518  24.05.2026 09:45:26  1857.557  9(13)  7,799(7,836)  23(34)  1154(1659)  Клубно(В група) 
Бакау (24.05.2026)  BELG0003307/2025  381603,518  24.05.2026 09:45:44  1854.848  10(14)  8,666(8,439)  23(34)  1154(1659)  Клубно(В група) 
Бакау (24.05.2026)  BELG0077280/2021  381603,518  24.05.2026 09:45:56  1853.047  12(16)  10,399(9,644)  23(34)  1154(1659)  Клубно(В група) 
Бакау (24.05.2026)  BELG0030012/2023  381603,518  24.05.2026 09:52:48  1793.250  47(68)  40,728(40,989)  23(34)  1154(1659)  Клубно(В група) 
Бакау (24.05.2026)  BELG0003399/2025  381603,518  24.05.2026 09:57:42  1752.887  89(126)  77,123(75,949)  23(34)  1154(1659)  Клубно(В група) 
Бакау (24.05.2026)  BELG0003318/2025  381603,518  24.05.2026 09:59:47  1736.274  112(156)  97,054(94,033)  23(34)  1154(1659)  Клубно(В група) 
Бакау (24.05.2026)  D0126/2023  381603,518  24.05.2026 10:01:13  1725.019  125(176)  108,319(106,088)  23(34)  1154(1659)  Клубно(В група) 
Бакау (24.05.2026)  BELG0002387/2024  381603,518  24.05.2026 10:06:53  1681.940  211(291)  182,842(175,407)  23(34)  1154(1659)  Клубно(В група) 
Бакау (24.05.2026)  BELG0032947/2023  381603,518  24.05.2026 10:07:55  1674.309  230(323)  199,307(194,696)  23(34)  1154(1659)  Клубно(В група) 
Медика (13.06.2026)  BG006665/2022  822373,067  13.06.2026 16:53:51  1238.794  2(2)  2,35(1,248)  21(47)  851(1603)  Клубно(Национално) 
Медика (13.06.2026)  BG020471/2023  822373,067  13.06.2026 16:55:08  1236.404  5(5)  5,875(3,119)  21(47)  851(1603)  Клубно(Национално) 
Медика (13.06.2026)  BELG0030007/2023  822373,067  13.06.2026 16:55:09  1236.372  6(6)  7,051(3,743)  21(47)  851(1603)  Клубно(Национално) 
Медика (13.06.2026)  BELG0077280/2021  822373,067  13.06.2026 17:22:19  1187.856  17(24)  19,976(14,972)  21(47)  851(1603)  Клубно(Национално) 
Медика (13.06.2026)  BELG0023002/2025  822373,067  13.06.2026 17:28:16  1177.734  23(30)  27,027(18,715)  21(47)  851(1603)  Клубно(Национално) 
Медика (13.06.2026)  BELG0003314/2025  822373,067  13.06.2026 17:36:06  1164.669  28(41)  32,902(25,577)  21(47)  851(1603)  Клубно(Национално) 
Медика (13.06.2026)  BELG0003325/2025  822373,067  13.06.2026 17:36:25  1164.147  29(43)  34,078(26,825)  21(47)  851(1603)  Клубно(Национално) 
Медика (13.06.2026)  BELG0000967/2023  822373,067  13.06.2026 17:37:18  1162.693  30(45)  35,253(28,072)  21(47)  851(1603)  Клубно(Национално) 
Медика (13.06.2026)  BELG0023057/2025  822373,067  13.06.2026 17:37:35  1162.228  31(46)  36,428(28,696)  21(47)  851(1603)  Клубно(Национално) 
Медика (13.06.2026)  BELG0000984/2023  822373,067  13.06.2026 17:39:29  1159.116  32(49)  37,603(30,568)  21(47)  851(1603)  Клубно(Национално) 
Медика (13.06.2026)  BELG0003310/2025  822373,067  13.06.2026 17:43:26  1152.698  45(63)  52,879(39,301)  21(47)  851(1603)  Клубно(Национално) 
Медика (13.06.2026)  BELG0032952/2023  822373,067  13.06.2026 17:44:31  1150.950  47(65)  55,229(40,549)  21(47)  851(1603)  Клубно(Национално) 
Медика (13.06.2026)  BELG0002337/2024  822373,067  13.06.2026 17:51:04  1140.495  58(79)  68,155(49,283)  21(47)  851(1603)  Клубно(Национално) 
Медика (13.06.2026)  BELG0003322/2025  822373,067  13.06.2026 18:04:19  1119.916  75(106)  88,132(66,126)  21(47)  851(1603)  Клубно(Национално) 
Медика (13.06.2026)  BELG0002335/2024  822373,067  13.06.2026 18:08:55  1112.944  79(113)  92,832(70,493)  21(47)  851(1603)  Клубно(Национално) 
Медика (13.06.2026)  BELG0030012/2023  822373,067  13.06.2026 18:15:17  1103.437  88(131)  103,408(81,722)  21(47)  851(1603)  Клубно(Национално) 
Медика (13.06.2026)  BELG0002354/2024  822373,067  13.06.2026 18:35:59  1073.618  105(166)  123,384(103,556)  21(47)  851(1603)  Клубно(Национално) 
Медика (13.06.2026)  BELG0032943/2023  822373,067  13.06.2026 18:56:06  1046.143  124(211)  145,711(131,628)  21(47)  851(1603)  Клубно(Национално) 
Медика (13.06.2026)  D0126/2023  822373,067  13.06.2026 19:18:06  1017.663  137(240)  160,987(149,719)  21(47)  851(1603)  Клубно(Национално) 
Медика (13.06.2026)  BELG0003326/2025  822373,067  13.06.2026 19:47:37  981.801  150(266)  176,263(165,939)  21(47)  851(1603)  Клубно(Национално) 
Медика (13.06.2026)  BELG0002573/2024  822373,067  13.06.2026 20:13:58  951.857  160(289)  188,014(180,287)  21(47)  851(1603)  Клубно(Национално) 
Медика (13.06.2026)  BELG0017347/2021  822373,067  13.06.2026 20:47:24  916.395  169(319)  198,59(199,002)  21(47)  851(1603)  Клубно(Национално) 
Медика (13.06.2026)  BELG0020447/2023  822373,067  13.06.2026 20:47:57  915.834  170(321)  199,765(200,25)  21(47)  851(1603)  Клубно(Национално) 
Белск Подляски (27.06.2026)  BELG0032943/2023  1108033,752  28.06.2026 10:17:56  847.164  10(30)  29,155(44,444)  17(39)  343(675)  Клубно(Национално) 
Белск Подляски (27.06.2026)  BG006665/2022  1108033,752  28.06.2026 12:04:13  783.496  20(52)  58,309(77,037)  17(39)  343(675)  Клубно(Национално) 
Белск Подляски (27.06.2026)  BELG0032945/2023  1108033,752  28.06.2026 13:14:05  746.612  23(65)  67,055(96,296)  17(39)  343(675)  Клубно(Национално) 
Белск Подляски (27.06.2026)  BELG0077280/2021  1108033,752  29.06.2026 06:11:40  532.282  35(98)  102,041(145,185)  17(39)  343(675)  Клубно(Национално) 
Белск Подляски (27.06.2026)  BELG0002342/2024  1108033,752  29.06.2026 13:02:28  444.553  48(133)  139,942(197,037)  17(39)  343(675)  Клубно(Национално) 
Белск Подляски (27.06.2026)  BG000745/2022  1108033,752  30.06.2026 08:18:46  343.176  56(148)  163,265(219,259)  17(39)  343(675)  Клубно(Национално) 
Белск Подляски (27.06.2026)  BELG0000984/2023  1108033,752  30.06.2026 08:42:53  340.631  57(149)  166,181(220,741)  17(39)  343(675)  Клубно(Национално) 
Белск Подляски (27.06.2026)  BELG0002337/2024  1108033,752  30.06.2026 12:12:31  320.008  62(154)  180,758(228,148)  17(39)  343(675)  Клубно(Национално) 
Белск Подлянски 2 (17.07.2026)  BG006665/2022  1108083,3  18.07.2026 10:10:19  912.516  1(5)  5,236(12,626)  21(39)  191(396)  Клубно(Национално) 
Белск Подлянски 2 (17.07.2026)  BELG0032945/2023  1108083,3  18.07.2026 10:12:56  910.554  2(7)  10,471(17,677)  21(39)  191(396)  Клубно(Национално) 
Белск Подлянски 2 (17.07.2026)  BELG0000984/2023  1108083,3  18.07.2026 10:48:27  884.733  4(12)  20,942(30,303)  21(39)  191(396)  Клубно(Национално) 
Белск Подлянски 2 (17.07.2026)  BELG0032943/2023  1108083,3  18.07.2026 10:57:12  878.594  6(14)  31,414(35,354)  21(39)  191(396)  Клубно(Национално) 
Белск Подлянски 2 (17.07.2026)  BELG0020447/2023  1108083,3  18.07.2026 15:45:34  715.092  12(29)  62,827(73,232)  21(39)  191(396)  Клубно(Национално) 
Белск Подлянски 2 (17.07.2026)  BELG0002335/2024  1108083,3  19.07.2026 09:57:44  504.653  27(61)  141,361(154,04)  21(39)  191(396)  Клубно(Национално) 
Белск Подлянски 2 (17.07.2026)  D0126/2023  1108083,3  19.07.2026 19:56:18  396.551  32(80)  167,539(202,02)  21(39)  191(396)  Клубно(Национално) 
Кълъраш RO (10.08.2026)  BG003238/2026  91425,527  10.08.2026 07:37:56  1173.130  6(8)  13,393(8,43)  15(29)  448(949)  Клубно(В група) 
Кълъраш RO (10.08.2026)  BG003230/2026  91425,527  10.08.2026 07:38:24  1166.142  9(13)  20,089(13,699)  15(29)  448(949)  Клубно(В група) 
Кълъраш RO (10.08.2026)  BG003217/2026  91425,527  10.08.2026 07:43:54  1089.696  28(73)  62,5(76,923)  15(29)  448(949)  Клубно(В група) 
Кълъраш RO (10.08.2026)  NL098592/2026  91425,527  10.08.2026 07:46:01  1062.877  41(108)  91,518(113,804)  15(29)  448(949)  Клубно(В група) 
Кълъраш RO (10.08.2026)  BG003231/2026  91425,527  10.08.2026 07:46:12  1060.621  45(112)  100,446(118,019)  15(29)  448(949)  Клубно(В група) 
Кълъраш RO (10.08.2026)  BG003237/2026  91425,527  10.08.2026 07:46:38  1055.320  47(115)  104,911(121,18)  15(29)  448(949)  Клубно(В група) 
Кълъраш RO (10.08.2026)  BG010623/2026  91425,527  10.08.2026 07:46:48  1053.289  49(118)  109,375(124,341)  15(29)  448(949)  Клубно(В група) 
Кълъраш RO (10.08.2026)  BG003290/2026  91425,527  10.08.2026 07:46:59  1051.074  51(120)  113,839(126,449)  15(29)  448(949)  Клубно(В група) 
Кълъраш RO (10.08.2026)  BG003218/2026  91425,527  10.08.2026 07:47:04  1050.059  52(121)  116,071(127,503)  15(29)  448(949)  Клубно(В група) 
Кълъраш RO (10.08.2026)  BG010622/2026  91425,527  10.08.2026 07:47:04  1050.047  53(122)  118,304(128,556)  15(29)  448(949)  Клубно(В група) 
Кълъраш RO (10.08.2026)  BG003127/2026  91425,527  10.08.2026 07:48:11  1036.770  60(139)  133,929(146,47)  15(29)  448(949)  Клубно(В група) 
Кълъраш RO (10.08.2026)  BG003297/2026  91425,527  10.08.2026 07:48:12  1036.571  61(140)  136,161(147,524)  15(29)  448(949)  Клубно(В група) 
Кълъраш RO (10.08.2026)  BG003239/2026  91425,527  10.08.2026 07:48:33  1032.473  64(144)  142,857(151,739)  15(29)  448(949)  Клубно(В група) 
Кълъраш RO (10.08.2026)  BG003206/2026  91425,527  10.08.2026 07:51:59  993.939  90(190)  200,893(200,211)  15(29)  448(949)  Клубно(В група) 
Слобозия (17.08.2026)  BG010650/2026  161182,667  17.08.2026 08:56:03  1184.731  48(104)  102,564(105,37)  17(34)  468(987)  Клубно(В група) 
Слобозия (17.08.2026)  RO098583/2026  161182,667  17.08.2026 08:57:54  1168.837  55(136)  117,521(137,791)  17(34)  468(987)  Клубно(В група) 
Слобозия (17.08.2026)  BG003209/2026  161182,667  17.08.2026 09:00:10  1149.933  68(169)  145,299(171,226)  17(34)  468(987)  Клубно(В група) 
Слобозия (17.08.2026)  BG010606/2026  161182,667  17.08.2026 09:02:02  1134.825  75(189)  160,256(191,489)  17(34)  468(987)  Клубно(В група) 
Слобозия (17.08.2026)  BG003297/2026  161182,667  17.08.2026 09:02:07  1134.155  77(191)  164,53(193,516)  17(34)  468(987)  Клубно(В група) 
Слобозия (17.08.2026)  BG003203/2026  161182,667  17.08.2026 09:02:10  1133.756  79(193)  168,803(195,542)  17(34)  468(987)  Клубно(В група) 
Слобозия (17.08.2026)  BG010615/2026  161182,667  17.08.2026 09:02:16  1132.959  81(195)  173,077(197,568)  17(34)  468(987)  Клубно(В група) 
Слобозия (17.08.2026)  BG010605/2026  161182,667  17.08.2026 09:02:21  1132.298  83(200)  177,35(202,634)  17(34)  468(987)  Клубно(В група) 
Слобозия (17.08.2026)  BG003239/2026  161182,667  17.08.2026 09:02:26  1131.639  85(202)  181,624(204,661)  17(34)  468(987)  Клубно(В група) 
Слобозия (17.08.2026)  BG003236/2026  161182,667  17.08.2026 09:02:28  1131.368  86(203)  183,761(205,674)  17(34)  468(987)  Клубно(В група) 
Слобозия (17.08.2026)  BG010623/2026  161182,667  17.08.2026 09:02:33  1130.710  88(205)  188,034(207,7)  17(34)  468(987)  Клубно(В група) 
Слобозия (17.08.2026)  BG003234/2026  161182,667  17.08.2026 09:03:44  1121.403  93(216)  198,718(218,845)  17(34)  468(987)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория E 700km - маратон  BG006665/2022  Женски  1  6,484  2026  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG006665/2022  Женски  1  40,324  2026  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BELG0000984/2023  Мъжки  2  51,51  2026  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG006665/2022  Женски  1  98,636  2026  Многогодишни  Три години  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BELG0077280/2021  Женски  10  117,013  2026  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BELG0032943/2023  Мъжки  14  160,783  2026  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BELG0032943/2023  Мъжки  3  209,844  2026  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BELG0002335/2024  Женски  19  211,854  2026  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BELG0002337/2024  Мъжки  20  230,041  2026  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BELG0020447/2023  Женски  23  262,592  2026  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  D0126/2023  Женски  25  317,258  2026  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BELG0020447/2023  Женски  10  550,766  2026  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG006665/2022  Женски  1  6,484  2026  Многогодишни  Една година  FCI 
