07 Септември 2022 г.
Състезание: | Ботошани - Млади -Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна) |
СШ: | 47:52:14.4 |
ИД: | 26:48:05.0 |
Начало: | 07.09.2022 07:00:00 |
Изгрев: | 06:45 |
Залез: | 21:00 |
Средно разстояние: | 520539,910163 м. |
Брой гълъбовъди: | 7(7) |
Брой гълъби: | 94(94) |
29 Август 2022 г.
Състезание: | Миток RO - млади -Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна) |
СШ: | 46:24:35.1 |
ИД: | 27:48:38.6 |
Начало: | 29.08.2022 06:40:00 |
Изгрев: | 06:15 |
Залез: | 21:00 |
Средно разстояние: | 353106,907008 м. |
Брой гълъбовъди: | 8(8) |
Брой гълъби: | 122(122) |
22 Август 2022 г.
Състезание: | Галати Ro - млади -Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 45:35:40.9 |
ИД: | 28:03:07.5 |
Начало: | 22.08.2022 07:40:00 |
Изгрев: | 06:20 |
Залез: | 20:45 |
Средно разстояние: | 262255,378845 м. |
Брой гълъбовъди: | 14(15) |
Брой гълъби: | 284(302) |
16 Август 2022 г.
Състезание: | Кавгаджия Ro - млади -Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 44:47:15.4 |
ИД: | 28:41:35.9 |
Начало: | 16.08.2022 06:40:00 |
Изгрев: | 06:15 |
Залез: | 21:00 |
Средно разстояние: | 187035,89374 м. |
Брой гълъбовъди: | 15(16) |
Брой гълъби: | 361(381) |
08 Август 2022 г.
Състезание: | Капидава Ro - Млади -Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 44:30:29.60 |
ИД: | 28:07:11.2 |
Начало: | 08.08.2022 06:40:00 |
Изгрев: | 06:15 |
Залез: | 20:25 |
Средно разстояние: | 144389,873329 м. |
Брой гълъбовъди: | 12(13) |
Брой гълъби: | 318(338) |
03 Август 2022 г.
Състезание: | Тарту-Естония 2022-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, Индивидуални членове група Шумен, Пощенец 2000, Русе, Спортни гълъби - Суворово, Тарту, Тутракански Вятър, Шумен, Спортни гълъби Добрич - 2019) |
СШ: | 58:20:40.00 |
ИД: | 26:40:17.00 |
Начало: | 03.08.2022 05:29:00 |
Изгрев: | 05:26 |
Залез: | 21:05 |
Средно разстояние: | 1677371,22979 м. |
Брой гълъбовъди: | 20(43) |
Брой гълъби: | 87(163) |
16 Юли 2022 г.
Състезание: | Замоск-Полша-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, Пощенец 2000, Русе, Спортни гълъби - Суворово, Тутракански Вятър) |
СШ: | 50:47:27.32 |
ИД: | 23:41:49.66 |
Начало: | 16.07.2022 05:43:00 |
Изгрев: | 05:30 |
Залез: | 21:20 |
Средно разстояние: | 896275,264943 м. |
Брой гълъбовъди: | 18(33) |
Брой гълъби: | 153(326) |
26 Юни 2022 г.
Състезание: | ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO-Кнежа |
Клуб: | Кнежа спорт - 2005 (Вестоносец, Кнежа спорт - 2005, Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 47:54:27.10 |
ИД: | 27:06:47.60 |
Начало: | 26.06.2022 05:15:00 |
Изгрев: | 05:29 |
Залез: | 20:53 |
Средно разстояние: | 508864,680416 м. |
Брой гълъбовъди: | 13(37) |
Брой гълъби: | 354(1075) |
25 Юни 2022 г.
Състезание: | БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Индивидуални членове, Индивидуални членове група Шумен, Кнежа спорт - 2005, Полет - Варна, Пощенец 2000, Русе, Спортни гълъби - Суворово, Вестоносец, Тутракански Вятър) |
СШ: | 53:10:26 |
ИД: | 23:01:47 |
Начало: | 25.06.2022 05:30:00 |
Изгрев: | 05:06 |
Залез: | 21:32 |
Средно разстояние: | 1159755,78594 м. |
Брой гълъбовъди: | 23(63) |
Брой гълъби: | 335(805) |
19 Юни 2022 г.
Състезание: | ОРБЕНИ 3 / RO-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 46:25:50 |
ИД: | 26:55:16 |
Начало: | 19.06.2022 06:15:00 |
Изгрев: | 05:19 |
Залез: | 21:07 |
Средно разстояние: | 359776,260498 м. |
Брой гълъбовъди: | 17(25) |
Брой гълъби: | 359(595) |
13 Юни 2022 г.
Състезание: | Бакъу 2-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 46:40:29.2 |
ИД: | 26:56:43.0 |
Начало: | 13.06.2022 05:45:00 |
Изгрев: | 05:18 |
Залез: | 21:06 |
Средно разстояние: | 388309,487826 м. |
Брой гълъбовъди: | 13(20) |
Брой гълъби: | 454(672) |
05 Юни 2022 г.
Състезание: | ЩЕФАНЕЩИ / RO -Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Вестоносец, Кнежа спорт - 2005, Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 47:54:47.70 |
ИД: | 27:07:02.10 |
Начало: | 05.06.2022 05:15:00 |
Изгрев: | 05:34 |
Залез: | 21:05 |
Средно разстояние: | 521755,829017 м. |
Брой гълъбовъди: | 16(47) |
Брой гълъби: | 478(1459) |
04 Юни 2022 г.
Състезание: | ХЕЛМ / ПОЛША -Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Вестоносец, Индивидуални членове група Шумен, Кнежа спорт - 2005, Полет - Варна, Пощенец 2000, Русе, Спортни гълъби - Суворово, Индивидуални членове, Тутракански Вятър) |
СШ: | 51:09:23.76 |
ИД: | 23:01:38.88 |
Начало: | 04.06.2022 05:30:00 |
Изгрев: | 05:03 |
Залез: | 21:56 |
Средно разстояние: | 951323,177377 м. |
Брой гълъбовъди: | 28(76) |
Брой гълъби: | 663(1361) |
28 Май 2022 г.
Състезание: | ОРБЕНИ 2 / RO-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 46:19:0.039 |
ИД: | 27:02:0.048 |
Начало: | 28.05.2022 05:45:00 |
Изгрев: | 05:30 |
Залез: | 21:15 |
Средно разстояние: | 344435,596179 м. |
Брой гълъбовъди: | 12(17) |
Брой гълъби: | 306(536) |
22 Май 2022 г.
Състезание: | БОТОШАНИ 1 / RO-Варна |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово (Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 47:48:39.3 |
ИД: | 26:30:28.98 |
Начало: | 22.05.2022 05:45:00 |
Изгрев: | 05:30 |
Залез: | 21:15 |
Средно разстояние: | 518484,97178 м. |
Брой гълъбовъди: | 27(36) |
Брой гълъби: | 1075(1494) |
15 Май 2022 г.
Състезание: | Бакъу / РО-Варна |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово (Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 46:39:48 |
ИД: | 26:55:14.28 |
Начало: | 15.05.2022 06:00:00 |
Изгрев: | 5:35 |
Залез: | 20:42 |
Средно разстояние: | 387601,761592 м. |
Брой гълъбовъди: | 29(38) |
Брой гълъби: | 1096(1557) |
08 Май 2022 г.
Състезание: | ОРБЕНИ 1 /RO-Орбени |
Клуб: | Спортни гълъби - Суворово (Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 46:27:19.80 |
ИД: | 26:58:32.16 |
Начало: | 08.05.2022 08:00:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 21:00 |
Средно разстояние: | 364489,174297 м. |
Брой гълъбовъди: | 29(38) |
Брой гълъби: | 1225(1733) |
07 Май 2022 г.
Състезание: | Ботошани - Млади -Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна) |
СШ: | 47:52:14.4 |
ИД: | 26:48:05.0 |
Начало: | 07.05.2022 07:00:00 |
Изгрев: | 06:00 |
Залез: | 23:00 |
Средно разстояние: | 0 м. |
Брой гълъбовъди: | (0) |
Брой гълъби: | (0) |
01 Май 2022 г.
Състезание: | ФОКШАН РО-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 45:38:11.4 |
ИД: | 27:08:18.72 |
Начало: | 01.05.2022 07:30:00 |
Изгрев: | 06:10 |
Залез: | 20:00 |
Средно разстояние: | 272717,746336 м. |
Брой гълъбовъди: | 26(35) |
Брой гълъби: | 1113(1649) |
24 Април 2022 г.
Състезание: | Падина-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна, Спортни гълъби - Суворово) |
СШ: | 44:48:47.88 |
ИД: | 27:08:23.40 |
Начало: | 24.04.2022 09:00:00 |
Изгрев: | 06:10 |
Залез: | 20:00 |
Средно разстояние: | 183545,631093 м. |
Брой гълъбовъди: | 24(32) |
Брой гълъби: | 1046(1527) |
16 Април 2022 г.
Състезание: | Тутракан-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Спортни гълъби - Суворово, Полет - Варна) |
СШ: | 44:02:18.72 |
ИД: | 26:38:09.06 |
Начало: | 16.04.2022 10:00:00 |
Изгрев: | 06:25 |
Залез: | 19:50 |
Средно разстояние: | 129720,501772 м. |
Брой гълъбовъди: | 17(18) |
Брой гълъби: | 624(671) |