04 Юни 2022 г.
Състезание: | ХЕЛМ / ПОЛША -Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна) |
СШ: | 51:09:23.76 |
ИД: | 23:01:38.88 |
Начало: | 04.06.2022 05:30:00 |
Изгрев: | 05:03 |
Залез: | 21:56 |
Средно разстояние: | 951323,177 м. |
Брой гълъбовъди: | 28(76) |
Брой гълъби: | 663(1361) |
05 Юни 2022 г.
Състезание: | ЩЕФАНЕЩИ / RO -Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна) |
СШ: | 47:54:47.70 |
ИД: | 27:07:02.10 |
Начало: | 05.06.2022 05:15:00 |
Изгрев: | 05:34 |
Залез: | 21:05 |
Средно разстояние: | 521755,829 м. |
Брой гълъбовъди: | 16(47) |
Брой гълъби: | 485(1459) |
25 Юни 2022 г.
Състезание: | БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна) |
СШ: | 53:10:26 |
ИД: | 23:01:47 |
Начало: | 25.06.2022 05:30:00 |
Изгрев: | 05:06 |
Залез: | 21:32 |
Средно разстояние: | 1159755,786 м. |
Брой гълъбовъди: | 23(63) |
Брой гълъби: | 335(805) |
26 Юни 2022 г.
Състезание: | ЩЕФАНЕЩИ 2 / RO-Кнежа |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна) |
СШ: | 47:54:27.10 |
ИД: | 27:06:47.60 |
Начало: | 26.06.2022 05:15:00 |
Изгрев: | 05:29 |
Залез: | 20:53 |
Средно разстояние: | 508864,68 м. |
Брой гълъбовъди: | 13(37) |
Брой гълъби: | 354(1075) |
16 Юли 2022 г.
Състезание: | Замоск-Полша-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна) |
СШ: | 50:47:27.32 |
ИД: | 23:41:49.66 |
Начало: | 16.07.2022 05:43:00 |
Изгрев: | 05:30 |
Залез: | 21:20 |
Средно разстояние: | 896275,265 м. |
Брой гълъбовъди: | 18(33) |
Брой гълъби: | 153(326) |
03 Август 2022 г.
Състезание: | Тарту-Естония 2022-Варна |
Клуб: | Полет - Варна (Полет - Варна) |
СШ: | 58:20:40.00 |
ИД: | 26:40:17.00 |
Начало: | 03.08.2022 05:29:00 |
Изгрев: | 05:26 |
Залез: | 21:05 |
Средно разстояние: | 1677371,23 м. |
Брой гълъбовъди: | 20(43) |
Брой гълъби: | 94(163) |